決算報告:連結業績概要(累計)

億円

売上高

営業利益

税金等調整前当期純利益

当社株主帰属当期純利益

1株当たり当社株主帰属当期純利益

連結貸借対照表

億円
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
現金及び現金同等物 7,682 6,547 3,961 3,948 4,863
受取債権 6,191 6,178 5,584 6,057 5,986
棚卸資産 3,613 3,745 3,809 4,177 5,045
その他流動資産 1,122 839 1,538 892 1,353
流動資産計 18,608 17,309 14,892 15,074 17,247
有形固定資産 5,375 5,268 6,005 6,353 7,368
営業権 5,916 6,555 6,872 8,042 8,240
投資有価証券その他資産 5,030 5,015 5,448 6,023 6,698
固定資産計 16,321 16,838 18,325 20,418 22,306
資産合計 34,929 34,147 33,217 35,492 39,553
長短社債及び借入金 4,542 5,241 6,242 5,030 4,472
支払債務 2,485 2,384 2,223 2,399 3,032
その他流動固定負債 4,915 4,073 4,814 5,841 6,800
負債計 11,942 11,698 13,279 13,270 14,304
株主資本計 20,791 20,370 19,533 22,046 25,027
非支配持分 2,196 2,079 405 176 222
純資産計 22,987 22,449 19,938 22,222 25,249
負債・純資産合計 34,929 34,147 33,217 35,492 39,553

キャッシュ・フロー

億円
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
当期純利益 1,442 1,571 1,383 1,835 2,164
減価償却費 1,276 1,299 1,227 1,234 1,330
受取債権の増(-)減(+) 413 49 533 206 347
棚卸資産の増(-)減(+) -75 -123 -115 92 -683
営業債務の増(+)減(-) -200 -125 -106 -97 210
その他 -245 -178 -365 939 -129
営業活動によるCF 2,611 2,493 2,557 4,209 3,239
設備投資 -630 -685 -847 -1,001 -1,261
ソフトウェアの購入 -185 -205 -250 -255 -399
有価証券・投資有価証券等の売却・購入 1,089 -244 -31 246 123
事業買収 -1,273 -843 -1,218 -1,735 -107
その他 -119 -109 -103 -49 109
投資活動によるCF -1,118 -2,086 -2,449 -2,794 -1,535
フリー・キャッシュ・フロー 1,493 407 108 1,415 1,704
事業買収除くフリー・キャッシュ・フロー 1,677 1,494 1,357 2,904 1,688

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by