決算報告:連結業績概要

億円

売上高

営業利益

税金等調整前当期純利益

当社株主帰属当期純利益

連結貸借対照表

億円
2025年3月期 1Q 2025年3月期 2Q 2025年3月期 3Q 2025年3月期 4Q 2026年3月期 1Q
現金及び現金同等物 1,953 1,871 2,162 1,721 1,600
受取債権 6,892 6,179 6,815 7,000 6,405
棚卸資産 6,006 5,760 6,157 5,440 5,986
その他流動資産 1,679 1,601 1,658 1,656 1,747
流動資産計 16,530 15,411 16,793 15,817 15,738
有形固定資産 15,530 15,549 17,393 17,865 18,766
営業権 9,863 9,333 9,766 9,479 9,409
投資有価証券その他資産 8,853 8,647 8,838 9,338 9,526
固定資産計 34,246 33,529 35,997 36,682 37,701
資産合計 50,776 48,940 52,789 52,499 53,439
長短社債及び借入金 5,806 6,198 7,455 6,859 7,498
支払債務 3,698 3,828 3,931 3,906 3,913
その他流動固定負債 7,514 7,305 7,435 8,207 7,996
負債計 17,018 17,331 18,821 18,972 19,407
株主資本計 33,716 31,569 33,926 33,485 33,988
非支配持分 42 41 42 42 44
純資産計 33,758 31,609 33,968 33,527 34,032
負債・純資産合計 50,776 48,940 52,789 52,499 53,439

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by